Bois lamellé collé
Longueurs standards : 12,00 m et 13,50 m • Longueur maxi : 15,00 m
Débits sur liste : tous les centimètres
Production en longueurs cumulées avec 10 mm de surcote afin d’assurer les coupes
Si commande d’une seule pièce d’une longueur < à 6,00 m : livraison et facturation en 6,00 m
Autres sections : Ex 100/300 : Livraison en 100/300 mais facturation en 100/320
Autres qualités sur demande : GL 28C et GL 3OH
Qualité industrielle : sur consultation
Référence normative : EN 14080 : 2013
Épicéa GL 24H
Colisage standard
Hauteur (lamelles de 40 mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 |
80 | 30 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
90/100 | 30 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
120 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
140 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
160 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
180 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
200 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
220 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
240 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Hauteur (lamelles de 40 mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 720 | 760 | 800 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | ||
80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
90/100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tableau de sections de lamelle collé Douglas
Hauteur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
80 | 23 | 23 | 21 | ||||||
120 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
140 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||
160 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
200 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Fabrication possible : Toutes longueurs – Maxi 13,50 m / Mini 7,00 m – Selon colisages indiqués
Caractéristiques :
Bois sec à 14% +/-2%
Lamelles de 40 mm
Raboté 4 faces avec chanfreins
Classe de résistance mécanique GH 24 H
Référence normative : EN 14080 : 2013
Autres sections :
80 x 140 mm :
Colis de 24 unités
100 x 100 mm :
Colis de 36 unités
140 x 140 mm :
Colis de 16 unités
180 x 180 mm :
Colis de 12 unités