Contre Collé Duo Trio
Caractéristiques :
Bois sec à 14% +/- 2%
Raboté 4 faces avec chanfreins
Classe de résistance mécanique C24
Référence normative : EN 14080 : 2013
Sections du Contre Collé Epicéa
Hauteur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 80 | 100 | 120 | 140 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | 220 | 240 | 260 | 280 |
60 | 91 | 77 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 35 | 28 | ||||
80 | 60 | 36 | 32 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||
100 | 36 | 27 | 24 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | ||
120 | 24 | 21 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | ||||
140 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||
145 | 14 | ||||||||||||
160 | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||||||||
180 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
200 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
240 | 8 | 4 | |||||||||||
280 | 4 |
Longueurs standards de 13,00 ou 13,50 mètres
Légende :
Visible
Non visible (délai indicatif de 4 semaines)
Ces sections sont aussi disponibles en Douglas
Contre collé Duo
Contre collé Trio
Contre collé Quattro
Nombre de pièce par paquet
Sections du Contre Collé Douglas
Hauteur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||
80 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||
100 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
120 | 16 | 15 | 10 | 8 | |||||||||
135 | 12 | ||||||||||||
140 | 14 | 8 | |||||||||||
160 | 12 | ||||||||||||
180 | 6 | 10 | |||||||||||
200 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
240 | 4 |
Longueurs standards de 13,50 mètres
Légende
Contre collé DUO – TRIO – QUATTRO (comme sur la fiche Epicéa)
Caractéristiques :
Idem fiche épicéa
Référence normative : EN 14080 : 2013